Stacja kontroli pojazdów
Na nowoczesnej Stacji Kontroli Pojazdów GD-12 pod patronatem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów wykonujemy przeglądy stanu technicznego pojazdów oraz przedłużamy ważność dowodów rejestracyjnych.
Stacja diagnostyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, produkcji renomowanych firm, obsługiwany przez wysoko wykwalifikowanych diagnostyków.
Zapraszamy na szybki i fachowy przegląd w miłej atmosferze.
Telefon: 58 343 72 08
Stacja czynna:
- poniedziałek - piątek: 6:00 - 20:00
- sobota: 8:00 - 14:00
wprowadzona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz.U.Nr 10 , poz.98)
| Lp. | Rodzaj usługi | Cena brutto (zł) |
|---|---|---|
| Okresowe badania techniczne | ||
| motocykl, skuter, ciągnik rolniczy | ||
| samochód osobowy, autobus do 15 osób (łącznie z kierowcą), samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | ||
| samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | ||
| samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | ||
| autobus powyżej 15 osob (łącznie z kierowcą) | ||
| przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | ||
| przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | ||
| przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | ||
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | ||
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | ||
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c | ||
| pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | ||
| taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | ||
| pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | ||
| pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | ||
| pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | ||
| tramwaj - wagon silnikowy | ||
| tramwaj - wagon przegubowy | ||
| tramwaj - wagon doczepny czynny | ||
| tramwaj - wagon doczepny bierny | ||
| trolejbus - badania elektryczne2) | ||
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | ||
| skutecznośći i równomiernośći działania hamulców | ||
| skutecznośći działania hamulców tramwaju | ||
| skutecznośći działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | ||
| ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | ||
| połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | ||
| toksyczności spalin | ||
| poziomu hałasu | ||
| geometrii kół jednej osi | ||
| działania amortyzatorów jednej osi | ||
| wszystkich innych usterek łącznie | ||
| Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): | ||
| motocykl, motorower, ciagnik rolniczy | ||
| samochód osobowy, autobus do 15 osób (łącznie z kierowcą), samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | ||
| samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | ||
| samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | ||
| autobus powyżej 15 osob (łącznie z kierowcą) | ||
| przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c | ||
| przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | ||
| przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | ||
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | ||
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | ||
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c | ||
| Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
| określone usterki techniczne,warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | ||
| po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | ||
| dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | ||
| Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
| co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | ||
| po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | ||
| Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
| w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | ||
| który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | ||
| który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | ||
| który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | ||
| autobusu, który może poruczać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | ||
| do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | ||
| w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | ||
| o którym mowa w art.81 ust.8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym | ||
| skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | ||
| pojazd sprowadzany z zagranicy i niosący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | ||
| Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | ||
| prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | ||
| czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | ||
| czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) | ||
| czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | ||
| czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | ||
| wykonanie numeru nadwozia | ||
| wykonanie numeru silnika | ||
| wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | ||
| sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | ||
| pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) | ||
Do ceny przeglądu rejestracyjnego dolicza się 1 złoty na Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobeira się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłataza badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowch do 3,5 t d.m.c, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.


